單相可程式輸出 | |
![]() | 全系列采用脈寬調變(PWM)技術設計(Switching) |
![]() | 全范圍可調輸出電壓及頻率設定范圍(0 ~ 300V, 360~ 440HZ),另可選購電壓0-600V 或 頻率760~840Hz輸出 |
![]() | 4組大型LED顯示器,可同時顯示輸出頻率、電壓、電流、功率/功率因數(shù)量測數(shù)值 |
![]() | 在阻性負載下波形失真小于1% |
![]() | *輸出波峰因子比可達3:1 |
![]() | 內建8個程式記憶組,每組內含5個程式記憶步驟 |
![]() | 可記憶獨立的電壓、頻率及電流、功率、功率因子上下限設定 |
![]() | 可執(zhí)行自動循環(huán)測試,zui高可執(zhí)行999900次 |
![]() | 可依需求設定以秒 (sec)、分(min)、時(hour)為測試執(zhí)行時間單位 |
![]() | 瞬時反應快,在瞬間加重載或除載時波形可于2msec內恢復 |
![]() | 特殊的恒流輸出設計,可輕易啟動馬達、壓縮機等高啟動電流負載 |
![]() | 全范圍輸出電壓的穩(wěn)壓率可達0.5% |
![]() | 高啟動負載能力,可啟動額定輸出容量3倍之電流而不作限制保護 |
![]() | 高電力密度設計、體機小、重量輕 |
![]() | 可設定當加載電流超過上限電流設定值時;維持設定值電流恒定輸出(反應時間 <700mSec) |
![]() | 內建PLC遙控界面,可執(zhí)行Test/Reset及P1,P2,P3三組程式記憶的遙控輸出 |
![]() | 輸出過載、短路、過溫度保護及警報 |
![]() | 前面板輸入軟件校正 |
![]() | 前面板可輸出小容量(15A)負載輸出萬用插座,適合各種被測物的電源插頭 |
![]() | 另可選購GPIB/RS232界面 |
南京詠儀電子科技有限公司(www.inclusivehomeschool.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱